Moon Calendar 2026
Free for personal, family and classroom use. No sign-up. PDFs print at actual size; set your printer to 100% or "Actual size".
Full moons 2026
| Date | Name | Time (ET) |
|---|---|---|
| Sat, Jan 3 | Wolf Moon | 5:03 a.m. EST |
| Sun, Feb 1 | Snow Moon | 5:09 p.m. EST |
| Tue, Mar 3 | Worm Moon | 6:38 a.m. EST |
| Wed, Apr 1 | Pink Moon | 10:12 p.m. EDT |
| Fri, May 1 | Flower Moon | 1:23 p.m. EDT |
| Sun, May 31 | Blue Moon | 4:45 a.m. EDT |
| Mon, Jun 29 | Strawberry Moon | 7:57 p.m. EDT |
| Wed, Jul 29 | Buck Moon | 10:36 a.m. EDT |
| Fri, Aug 28 | Sturgeon Moon | 12:19 a.m. EDT |
| Sat, Sep 26 | Harvest Moon | 12:49 p.m. EDT |
| Mon, Oct 26 | Hunter's Moon | 12:12 a.m. EDT |
| Tue, Nov 24 | Beaver Moon | 9:54 a.m. EST |
| Wed, Dec 23 | Cold Moon | 8:28 p.m. EST |
All moon phases 2026
| Date | Phase | Time (ET) |
|---|---|---|
| Sat, Jan 3 | Full Moon | 5:03 a.m. EST |
| Sat, Jan 10 | Last Quarter | 10:49 a.m. EST |
| Sun, Jan 18 | New Moon | 2:52 p.m. EST |
| Sun, Jan 25 | First Quarter | 11:47 p.m. EST |
| Sun, Feb 1 | Full Moon | 5:09 p.m. EST |
| Mon, Feb 9 | Last Quarter | 7:43 a.m. EST |
| Tue, Feb 17 | New Moon | 7:01 a.m. EST |
| Tue, Feb 24 | First Quarter | 7:28 a.m. EST |
| Tue, Mar 3 | Full Moon | 6:38 a.m. EST |
| Wed, Mar 11 | Last Quarter | 5:39 a.m. EDT |
| Wed, Mar 18 | New Moon | 9:24 p.m. EDT |
| Wed, Mar 25 | First Quarter | 3:18 p.m. EDT |
| Wed, Apr 1 | Full Moon | 10:12 p.m. EDT |
| Fri, Apr 10 | Last Quarter | 12:52 a.m. EDT |
| Fri, Apr 17 | New Moon | 7:52 a.m. EDT |
| Thu, Apr 23 | First Quarter | 10:32 p.m. EDT |
| Fri, May 1 | Full Moon | 1:23 p.m. EDT |
| Sat, May 9 | Last Quarter | 5:11 p.m. EDT |
| Sat, May 16 | New Moon | 4:01 p.m. EDT |
| Sat, May 23 | First Quarter | 7:11 a.m. EDT |
| Sun, May 31 | Full Moon | 4:45 a.m. EDT |
| Mon, Jun 8 | Last Quarter | 6:00 a.m. EDT |
| Sun, Jun 14 | New Moon | 10:54 p.m. EDT |
| Sun, Jun 21 | First Quarter | 5:55 p.m. EDT |
| Mon, Jun 29 | Full Moon | 7:57 p.m. EDT |
| Tue, Jul 7 | Last Quarter | 3:29 p.m. EDT |
| Tue, Jul 14 | New Moon | 5:44 a.m. EDT |
| Tue, Jul 21 | First Quarter | 7:06 a.m. EDT |
| Wed, Jul 29 | Full Moon | 10:36 a.m. EDT |
| Wed, Aug 5 | Last Quarter | 10:21 p.m. EDT |
| Wed, Aug 12 | New Moon | 1:37 p.m. EDT |
| Wed, Aug 19 | First Quarter | 10:46 p.m. EDT |
| Fri, Aug 28 | Full Moon | 12:19 a.m. EDT |
| Fri, Sep 4 | Last Quarter | 3:51 a.m. EDT |
| Thu, Sep 10 | New Moon | 11:27 p.m. EDT |
| Fri, Sep 18 | First Quarter | 4:44 p.m. EDT |
| Sat, Sep 26 | Full Moon | 12:49 p.m. EDT |
| Sat, Oct 3 | Last Quarter | 9:25 a.m. EDT |
| Sat, Oct 10 | New Moon | 11:50 a.m. EDT |
| Sun, Oct 18 | First Quarter | 12:13 p.m. EDT |
| Mon, Oct 26 | Full Moon | 12:12 a.m. EDT |
| Sun, Nov 1 | Last Quarter | 3:28 p.m. EST |
| Mon, Nov 9 | New Moon | 2:02 a.m. EST |
| Tue, Nov 17 | First Quarter | 6:48 a.m. EST |
| Tue, Nov 24 | Full Moon | 9:54 a.m. EST |
| Tue, Dec 1 | Last Quarter | 1:09 a.m. EST |
| Tue, Dec 8 | New Moon | 7:52 p.m. EST |
| Thu, Dec 17 | First Quarter | 12:43 a.m. EST |
| Wed, Dec 23 | Full Moon | 8:28 p.m. EST |
| Wed, Dec 30 | Last Quarter | 2:00 p.m. EST |
About the moon calendar
The moon goes from new to full and back in about 29.5 days, so most months have one full moon and some years have a 13th, called a Blue Moon when it is the second in one calendar month. The names used here (Wolf Moon, Harvest Moon and so on) are traditional North American almanac names; the Harvest Moon is the full moon closest to the September equinox.
Phases are calculated with the open-source Astronomy Engine and shown in US Eastern Time. In other time zones a phase can fall on the previous or next calendar date.
Seasons 2026: March equinox (spring begins) on Fri, Mar 20; June solstice (summer begins) on Sun, Jun 21; September equinox (fall begins) on Tue, Sep 22; December solstice (winter begins) on Mon, Dec 21.
Questions and answers
How many full moons are in 2026?
13 full moons, including a Blue Moon (the second full moon in one month).
What time zone are these times in?
US Eastern Time (EST or EDT). Other time zones can see a phase on the previous or next date.
When is the next full moon?
See the list above; the last full moon of 2026 is the Cold Moon on Wednesday, December 23, 2026.