Week Numbers
Free for personal, family and classroom use. No sign-up. PDFs print at actual size; set your printer to 100% or "Actual size".
Week numbers 2026
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | Mon, Dec 29, 2025 | Sun, Jan 4, 2026 |
| Week 2 | Mon, Jan 5, 2026 | Sun, Jan 11, 2026 |
| Week 3 | Mon, Jan 12, 2026 | Sun, Jan 18, 2026 |
| Week 4 | Mon, Jan 19, 2026 | Sun, Jan 25, 2026 |
| Week 5 | Mon, Jan 26, 2026 | Sun, Feb 1, 2026 |
| Week 6 | Mon, Feb 2, 2026 | Sun, Feb 8, 2026 |
| Week 7 | Mon, Feb 9, 2026 | Sun, Feb 15, 2026 |
| Week 8 | Mon, Feb 16, 2026 | Sun, Feb 22, 2026 |
| Week 9 | Mon, Feb 23, 2026 | Sun, Mar 1, 2026 |
| Week 10 | Mon, Mar 2, 2026 | Sun, Mar 8, 2026 |
| Week 11 | Mon, Mar 9, 2026 | Sun, Mar 15, 2026 |
| Week 12 | Mon, Mar 16, 2026 | Sun, Mar 22, 2026 |
| Week 13 | Mon, Mar 23, 2026 | Sun, Mar 29, 2026 |
| Week 14 | Mon, Mar 30, 2026 | Sun, Apr 5, 2026 |
| Week 15 | Mon, Apr 6, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 |
| Week 16 | Mon, Apr 13, 2026 | Sun, Apr 19, 2026 |
| Week 17 | Mon, Apr 20, 2026 | Sun, Apr 26, 2026 |
| Week 18 | Mon, Apr 27, 2026 | Sun, May 3, 2026 |
| Week 19 | Mon, May 4, 2026 | Sun, May 10, 2026 |
| Week 20 | Mon, May 11, 2026 | Sun, May 17, 2026 |
| Week 21 | Mon, May 18, 2026 | Sun, May 24, 2026 |
| Week 22 | Mon, May 25, 2026 | Sun, May 31, 2026 |
| Week 23 | Mon, Jun 1, 2026 | Sun, Jun 7, 2026 |
| Week 24 | Mon, Jun 8, 2026 | Sun, Jun 14, 2026 |
| Week 25 | Mon, Jun 15, 2026 | Sun, Jun 21, 2026 |
| Week 26 | Mon, Jun 22, 2026 | Sun, Jun 28, 2026 |
| Week 27 | Mon, Jun 29, 2026 | Sun, Jul 5, 2026 |
| Week 28 | Mon, Jul 6, 2026 | Sun, Jul 12, 2026 |
| Week 29 | Mon, Jul 13, 2026 | Sun, Jul 19, 2026 |
| Week 30 | Mon, Jul 20, 2026 | Sun, Jul 26, 2026 |
| Week 31 | Mon, Jul 27, 2026 | Sun, Aug 2, 2026 |
| Week 32 | Mon, Aug 3, 2026 | Sun, Aug 9, 2026 |
| Week 33 | Mon, Aug 10, 2026 | Sun, Aug 16, 2026 |
| Week 34 | Mon, Aug 17, 2026 | Sun, Aug 23, 2026 |
| Week 35 | Mon, Aug 24, 2026 | Sun, Aug 30, 2026 |
| Week 36 | Mon, Aug 31, 2026 | Sun, Sep 6, 2026 |
| Week 37 | Mon, Sep 7, 2026 | Sun, Sep 13, 2026 |
| Week 38 | Mon, Sep 14, 2026 | Sun, Sep 20, 2026 |
| Week 39 | Mon, Sep 21, 2026 | Sun, Sep 27, 2026 |
| Week 40 | Mon, Sep 28, 2026 | Sun, Oct 4, 2026 |
| Week 41 | Mon, Oct 5, 2026 | Sun, Oct 11, 2026 |
| Week 42 | Mon, Oct 12, 2026 | Sun, Oct 18, 2026 |
| Week 43 | Mon, Oct 19, 2026 | Sun, Oct 25, 2026 |
| Week 44 | Mon, Oct 26, 2026 | Sun, Nov 1, 2026 |
| Week 45 | Mon, Nov 2, 2026 | Sun, Nov 8, 2026 |
| Week 46 | Mon, Nov 9, 2026 | Sun, Nov 15, 2026 |
| Week 47 | Mon, Nov 16, 2026 | Sun, Nov 22, 2026 |
| Week 48 | Mon, Nov 23, 2026 | Sun, Nov 29, 2026 |
| Week 49 | Mon, Nov 30, 2026 | Sun, Dec 6, 2026 |
| Week 50 | Mon, Dec 7, 2026 | Sun, Dec 13, 2026 |
| Week 51 | Mon, Dec 14, 2026 | Sun, Dec 20, 2026 |
| Week 52 | Mon, Dec 21, 2026 | Sun, Dec 27, 2026 |
| Week 53 | Mon, Dec 28, 2026 | Sun, Jan 3, 2027 |
How ISO week numbers work
ISO 8601 numbers weeks from Monday to Sunday. Week 1 is the week with the year's first Thursday, so it always contains January 4. A year has 52 or 53 weeks; 2026 has 53. Week numbers are common in business planning, manufacturing, logistics and in most of Europe.
US calendars sometimes count week 1 as the week that contains January 1 and start weeks on Sunday. If a colleague's week number is off by one, that is usually why.
Questions and answers
How many weeks are in 2026?
2026 has 53 ISO weeks. Week 1 starts on Monday, Monday, December 29, 2025.
How are week numbers counted?
By ISO 8601: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week that contains the first Thursday of the year (the same as the week containing January 4). Some US systems count differently, starting week 1 on January 1.
Why does January 1, 2026 belong to another week?
Thursday, January 1, 2026 falls early enough in the week to be in week 1.